‧您所在的位置: Midland 瑞士1880 歐油企業有限公司 > 活動與訊息 > > 雷特瑙的米德蘭頒獎台 | ||||||||||||||||||||||
雷特瑙的米德蘭頒獎台 | ||||||||||||||||||||||
天氣炎熱,令人興奮。 2025 年瑞士爬山賽第三輪在阿爾高州賴特瑙舉行,為賽車迷們提供了所有他們期待的比賽:激烈的爭奪、戲劇性的逆轉,以及兩位不被看好的車手給老牌車手們帶來一場硬仗。而這一切都發生在感覺像沸點以上的高溫下。 去年的冠軍 羅賓福斯蒂尼 駕駛他的 Nova NP01 Emap 賽車,沒有被高溫影響。這位當地英雄從第一次練習賽開始就一直領先。然而,他從一開始就感覺到對手的熱氣噴在他身上。在第一次練習賽中,他的品牌同事托馬斯·阿姆維格僅落後他百分之八秒。在第二次練習賽中,駕駛 2 升 Norma Helftec 賽車的米歇爾·澤普 (Michel Zemp) 跑出了與福斯蒂尼最佳成績相差百分之十四秒的成績。 此時,一位「大腕」已退出比賽: 馬塞爾·施泰納(Marcel Steiner) 一大早就不得不放棄比賽,因為他的 Nova NP01 Helftec 無法啟動。 「燃油泵上的一個插頭燒壞了,」施泰納咬牙說。午餐後,比賽進入尾聲,阿姆韋格(Amweg)也缺席了。離合器損壞使他無法參加比賽。 任何認為福斯蒂尼從那時起一路領先的人來說都是錯的。 羅賓·福斯蒂尼(Robin Faustini)憑藉47.20秒(創下賽道新紀錄!)和47.30秒的強勁衝刺, 兩次奪得最快圈速。但比賽對他來說並不容易,尤其是米歇爾·澤普(Michel Zemp)和維克多·達貝萊(Victor Darbellay)駕駛的兩輛2公升跑車。 「最終,把兩次的成績加起來,看起來是一場明顯的勝利,」福斯蒂尼說。 「但我真的必須全力以赴。」這條賽道非常適合 2 升引擎的賽車,它們的重量大約輕了 70 公斤。 Michel 和 Victor 沒有讓我輕鬆獲勝。 』對 Michel Zemp來說,這已經是他本賽季的第二個第二名(繼 Hemberg 之後)。 ‘我很滿意’,Zemp 說。 Victor Darbellay 對第三名也很滿意(因為他在拉羅什獲得了第三名)。 ‘我以前從未來過這裡開過車。所以我對這個結果很滿意。 ’Vanessa Zenklusen 對在 123 名車手中排名第 59 位和「最快女士」感到不滿。她駕駛斯巴魯翼豹 Type R 在減速彎道上煞車過猛。在第二場比賽中,她沒有勇氣再次這樣做,剎車過早,但隨後能夠更快地再次加速:「我很高興能夠防止更糟糕的事情發生,當時我剎車過猛,最終在減速彎道上側翻,」她眨著眼睛說道。 一天結束後, 西蒙·維特里希 (Simon Wüthrich)顯然更加開心:他駕駛著Turbiene Motorsport出品的獨一無二的“大眾高爾夫 2”贏得了組別冠軍,並在房車比賽中獲得了第二名 ! 「我們在第二輪重複了比賽,不幸的是,這對輪胎來說太糟糕了。這意味著我無法再提高速度了,」他解釋道。 文字:大部分由 Christian Eichenberger( Auto Sport Schweiz)撰寫。圖:Peter Hartmann, myrally.ch | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Midland 瑞士官網 www.oelbrack.ch 台灣總代理歐油企業官網: www.midlandoil.com.tw
Midland 瑞士1880 歐油企業有限公司高雄市仁武區赤東二街27號 客服專線:0800-888-193 TEL:886-7-372-6331 FAX:886-7-372-8231 E-mail:service@midlandoil.com.tw |